Daftar Nama Ketua Rayon dan Sekretaris Ashram Bangsa dari Masa ke Masa
Wednesday, December 20, 2017
Add Comment
| No | Periode | Nama | Jabatan | Asal |
| 1 | 1972-1973 | Slamet Efendi Yusuf | Ketua | Jateng |
| Sukri Atik | Sekretaris | Sumsel | ||
| 2 | 1973-1974 | Ihwan Asron | Ketua | Lampung |
| A. Ghoni Lasa | Sekretaris | Riau | ||
| 3 | 1974-1975 | Hazim Bisri | Ketua | Jateng |
| Jhon A. Dahlan | Sekretaris | Riau | ||
| 4 | 1975-1976 | Jhon A. Dahlan | Ketua | Riau |
| Usman Rofi’i | Sekretaris | Jateng | ||
| 5 | 1976-1977 | Humam Sayuti | Ketua | Jateng |
| Lukman Hakim | Sekretaris | Jatim | ||
| 6 | 1977-1978 | Anwaruddin HM | Ketua | Jabar |
| Mashuri Malik | Sekretaris | Jateng | ||
| 7 | 1978-1979 | Mashuri Malik | Ketua | Jateng |
| Endang Ali MS | Sekretaris | Jabar | ||
| 8 | 1980-1981 | Asnawi TM Amin | Ketua | NTB |
| Haidir Nasution | Sekretaris | Sumut | ||
| 9 | 1981-1982 | Rofi’I Maksun | Ketua | Jabar |
| Syaifuddin | Sekretaris | Jateng | ||
| 10 | 1982-1983 | Ujang Muhammada Yajid | Ketua | Jabar |
| Azhar Muhammad | Sekretaris | Jateng | ||
| 11 | 1983-1984 | Murtadio Purnomo | Ketua | Jateng |
| Anwar Subandi | Sekretaris | Jatim | ||
| 12 | 1984-1986 | Amir Tantowi | Ketua | Jatim |
| A. Dasuki Ali | Sekretaris | Jabar | ||
| 13 | 1986-1987 | Agus Anshori | Ketua | Jatim |
| Fauzi Rahman | Sekretaris | Jatim | ||
| 14 | 1987-1988 | Imron Rosadi | Ketua | Jatim |
| Samsul Anwar | Sekretaris | Jatim | ||
| 15 | 1988-1989 | M. Arifin Hakim Toba | Ketua | Jateng |
| Salhan MS. Alhaj | Sekretaris | Jateng | ||
| 16 | 1989-1990 | Syu’ib Husani | Ketua | Sulteng |
| Udin Majmudin | Sekretaris | Jabar | ||
| 17 | 1990-1991 | Tubagus Masrur | Ketua | Jateng |
| Edi Susanto | Sekretaris | DIY | ||
| 18 | 1991-1992 | Rahmat Burhani | Ketua | Jateng |
| UJang Hanif Mustofa | Sekretaris | Jabar | ||
| 19 | 1992-1993 | Mukrim | Ketua | Kaltim |
| A. Mustafid | Sekretaris | Jateng | ||
| 20 | 1993-1994 | Syamsul Arifin | Ketua | Kaleng |
| Syaiful Arifin | Sekretaris | Jateng | ||
| 21 | 1994-1995 | Morenk | Ketua | Aceh |
| Eva Mahria | Sekretaris | Jateng | ||
| 22 | 1995-1996 | Achmad Mauladi | Ketua | Aceh |
| Syafi’I Chumaedi | Sekretaris | |||
| 23 | 1996-1997 | Wiwin Siti Aminah | Ketua | Jabar |
| Rofiq El-Abdi | Sekretaris | Jatim | ||
| 24 | 1997-1998 | Qodim El Aswadi | Ketua | Jatim |
| Hafidz | Sekretaris | Jateng | ||
| 25 | 1998-1999 | Saeroni | Ketua | Jatim |
| Mabrur Ali | Sekretaris | Jatim | ||
| 26 | 1999-2001 | Solehuddin El-Kamanzi | Ketua | Jatim |
| Lalu Reza Falevi | Sekretaris | NTB | ||
| 27 | 2001-2002 | Maesur Zacky | Ketua | Jateng |
| Anfazul Marom | Sekretaris | Jatim | ||
| 28 | 2002-2003 | Deni A. Kusuma | Ketua | Kalbar |
| Nurhaidi Cahyono | Sekretaris | Jateng | ||
| 29 | 2003-2004 | Li’ Taqiyyudin | Ketua | Jabar |
| Umar Said | Sekretaris | Jateng | ||
| 30 | 2004-2005 | Sri Utaria | Ketua | DIY |
| Khozainul Ulum | Sekretaris | Jatim | ||
| 31 | 2005-2006 | Achmad Riyanto | Ketua Umum | Sumennep |
| Miftahul Aziz | Ketua I | Sumsel | ||
| Slamet Priyadi | Ketua II | Jateng | ||
| Muhammad Yusuf Jaelani | Sekretaris Umum | Jabar | ||
| Farida Ulvi | Wakil Sekretaris | Jatim | ||
| 32 | 2006-2007 | Achmad Muhaimin | Ketua Umum | Demak |
| Che Rokib | Ketua I | Lombok | ||
| M. Isa Kasturi | Ketua II | Sumenep | ||
| Achmad Riz Wizda | Sekretaris | Bantul | ||
| Iffa Dilla | Bendahara | Blora | ||
| 33 | 2007-2008 | Muhammad Darwis | Ketua Umum | Sumenep |
| Khafif Sirajuddin | Ketua I | Jombang | ||
| Habib Zubaz | Ketua II | Tuban | ||
| Riyadus Solihin | Sekretaris | Bangkalan | ||
| Any Zurainy | Bendahara | Mataram | ||
| 34 | 2008-2009 | Agus Bahauddin | Ketua Umum | Rembang |
| Ahmad Yani | Ketua I | Lombok | ||
| Marisatul Ula | Ketua II | Yogyakarta | ||
| Ahmad Zubaidi | Sekretaris | Banyuwangi | ||
| Evy Nur Jaliyah | Bendahara | Kebumen | ||
| 35 | 2009-2010 | Aziz Afandi Buaharjo | Ketua Umum | Purworejo |
| Mahsun Addamawi | Ketua I | Demak | ||
| Riduan | Ketua II | Bangka | ||
| Hazimi | Sekretaris | Sumenep | ||
| Lubaiqoh | Bendahara | Rembang | ||
| 36 | 2010-2011 | Gufron AM | Ketua Umum | Lumajang |
| Abdul Aziz Musaihi M.M | Ketua I | Cilacap | ||
| Habibullah | Ketua II | Sumenep | ||
| Rintoko | Sekretaris | Temanggung | ||
| Astri Yulianti | Bendahara | Magelang | ||
| 37 | 2011-2012 | M. Sujibto Mangunkusumo | Ketua Umum | Pamekasan |
| Romel Masykuri | Ketua I | Pamekasan | ||
| Buchori Pualapu | Ketua II | Flores | ||
| M. Zainurrifa’ | Sekretaris | Bondowoso | ||
| Siti Hajar | Bendahara | Ciamis | ||
| 38 | 2012-2013 | Moh. Kholilullah A. Razaq | Ketua Umum | Sumenep |
| Sahrizan Al-Mazhar | Ketua I | Magetan | ||
| Moh. Wahyudi | Ketua II | Sumenep | ||
| Sufyan Bariqi | Sekretaris | Probolinggo | ||
| Arini Mar’atul Husna | Bendahara | Demak | ||
| 39 | 2013-2014 | Virkli Pardosi | Ketua Umum | Kota Pinang |
| Faizi Zain | Wakil Ketua I | Sumenep | ||
| Hamzah | Wakil Ketua II | Kangean | ||
| Fajar M. Nashih | Sekretaris | Purworejo | ||
| Retno Wulansari | Bendahara | Yogyakarta | ||
| 40 | 2014-2015 | Muhammad Nasihuddi | Ketua Umum | Cilacap |
| Ikmal Syarifuddin | Wakil Ketua I | Jember | ||
| Ferhadz Amar Muhammad | Wakil Ketua II | Rembang | ||
| Aisyah Nurul Hasanah | Sekretaris | Indramayu | ||
| Hanung Lathifatul Fadhilah | Bendahara | Klaten | ||
| 41 | 2015-2016 | Dhimas Indra Wijaya | Ketua | Wonosobo |
| Abdul Hakim | Wakil Ketua I | Bangkalan | ||
| Heris Heryanto | Wakil Ketua II | Purwakarta | ||
| M. Muqronul Faiz | Sekertaris | Grobogan | ||
| Iim Fatimah | Bendahara | Jepara | ||
| 42 | 2016-2017 | Irfan Hidayat | Ketua Umum | Tasikmalaya |
| Habibullah Afrizal | Wakil Ketua I | Pati | ||
| Firdausi M Rizal | Wakil Ketua II | Salatiga | ||
| Mashudi | Sekretaris | Pamekasan | ||
| Istijabah | Bendahara | Yogyakarta |
0 Response to "Daftar Nama Ketua Rayon dan Sekretaris Ashram Bangsa dari Masa ke Masa"
Post a Comment